№ п/п |
Наименование показателей |
Норма для марки | Фактические
показатели |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Количество посторонних включений, шт, не болеее | 36 | Соответствует |
2. | Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20°С, Ом/см, не менее | 1х10^12 | 2,55х10^13 |
3. | Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70°С, Ом/см, не менее | 1х10^10 | 6,2х10^10 |
4. | Прочность при разрыве Мпа (кгс/см), не менее | 9,8 (100) | 1,2 (122) |
5 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 476 |
6. | Температура хрупкости, 0С, не выше | Минус 60 | –60 выдерживает |
7. | Потери в массе при (160 ± 2) 0С в течение 6 часов, %, не более | 3,0 | 1,55 |
8. | Горючесть метод «А»,с, не более | 30 | 14 |
9. | Твердость при 20 0С, Мпа, (кгс/см), не менее | 0,69 (7) | 0,83 (8,5) |
10. | Твердость при 70 0С, Мпа, (кгс/см), не менее | 0,39 (4) | 0,44 (4,5) |
11. | Водопоглощение, %, не более | — | 0,026 |
12. | Плотность, г/см | 1,16-1,24 | 1,22 |
13. | Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100+2) 0С в течение 7 судок, %, не менее | 80 | Соответствует |
14. | Сохранение прочности при разрыве, %, не менее:
После выдержки в бензине при (20+2) 0С в течение 24 часов После выдержки в масле при (20+2) 0С в течение 24 часов |
60
60 |
115
122 |
15. | Сохранение относительного удлинения при разрыве, %, не менее:
После выдержки в бензине при (20+2) 0С в течение 24 часов После выдержки в масле при (20+2) 0С в течение 24 часов |
60
30 |
93
85 |
И–60-12
Количество посторонних включений, шт, не болеее | Соответствует норме |
---|---|
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70°С, Ом/см, не менее | 6,2х10^10 |
Прочность при разрыве Мпа (кгс/см), не менее | 1,2 (122) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 476 |
Температура хрупкости, 0С, не выше | –60 выдерживает |
Потери в массе при (160 ± 2) 0С в течение 6 часов, %, не более | 1,55 |
Горючесть метод «А»,с, не более | 14 |
Твердость при 20 0С, Мпа, (кгс/см), не менее | 0,83 (8,5) |
Твердость при 70 0С, Мпа, (кгс/см), не менее | 0,44 (4,5) |
Водопоглощение, %, не более | 0,026 |
Плотность, г/см | 1,22 |
Сохранение прочности при разрыве, %, не менее: После выдержки в бензине при (20+2) 0С в течение 24 часов После выдержки в масле при (20+2) 0С в течение 24 часов | 115 122 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве, %, не менее: После выдержки в бензине при (20+2) 0С в течение 24 часов После выдержки в масле при (20+2) 0С в течение 24 часов | 93 85 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “И–60-12” Отменить ответ
- АО "ХЕМКОР"
- БАШПЛАСТ
- Вестпласт
- Евротек
- Комполи
- Метаклэй
- НПП «Композит»
- ОАО ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ВХЗ)
- ООО "Туропласт"
- ТД ВНИИКП
Отзывы
Отзывов пока нет.