№ п/п |
Наименование показателя |
Норма
для марки ИТ-105/120 |
Фактические
значения |
1. | Количество посторонних включений, шт., не более | Отсутствие | Соответствует |
2. | Удельное объёмное электрическое сопротивление при 200С, Ом*см, не менее | 2х1013 | 1,4х1013 |
3. | Удельное объёмное электрическое сопротивление при 1050С, Ом*см, не менее | 1х1011 | 9,4х1012 |
4. | Прочность при разрыве МПа (кгс/см2), не менее | 14,7 (150) | 18,6 (190) |
5. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 340 | 350 |
6. | Температура хрупкости, 0С, не выше | — 40 | -40 |
7. | Потери в массе при 1600С в течение 6 часов, %, не более | 1,5 | Соответствует |
8. | Горючесть метод «А», с, не более | 15 | 1 |
9. | Твёрдость при 200С, МПа (кгс/см2), не менее | 1,17 (12) | 1,17 (12) |
10. | Твёрдость при 1050С, МПа (кгс/см2), не менее | 0,39 (4) | 0,39 (4) |
11. | Водопоглощение, %, не более | 0,2 | Соответствует |
12. | Плотность, г/см3 | 1,21 – 1,27 | 1,25 |
13. | Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (136 ± 2)0С в течение 7 суток, %, не менее | 90 | — |
14. | Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в бензине при (20 ± 2)0С в течение 48 часов, %, не менее | 40 | — |
15. | Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в масле при (120 ± 2)0С в течение 48 часов, %, не менее | 40 | — |
16. | Температура хрупкости после выдержки при (136 ± 2)0С в течение 7 суток, 0С, не выше | — 30 | — |
17. | Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 30 | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.