№ п/п |
Наименование показателей |
Норма для марок | Фактические
показатели |
|
КО-1 | КО-2 | |||
1. | Количество посторонних включений | 30 | 30 | Соответствует |
2. | Цвет | Прозрачный | Соответствует | |
3. | Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом/см, не менее | 0,5*10^12 | 0,5*10^12 | 6,4*10^13 |
4. | Прочность при разрыве МПа, не менее | 12,0 | 13,0 | 16,5 |
5. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 350 | 412 |
6. | Температура хрупкости, 0С, не выше | -45 | -40 | -45 выдерживает |
7. | Потери в массе при (160 ± 2) 0С в течение 6 часов, %, не более | 4,0 | 3,5 | 3,6 |
8. | Твердость при 20 0С, МПа | 0,7-1,3 | 1,1-1,5 | Соответствует |
9. | Твердость при 70 0С, МПа | 0,5-1,0 | 0,8-1,2 | Соответствует |
10. | Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100 0С в течение 7 суток, %, не менее | 85 | 85 | 97 |
11. | Горючесть метод «А», с, не более | — | — | 4 |
КО-1
Количество посторонних включений | Соответствует |
---|---|
Цвет | Соответствует |
Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом/см, не менее | 6,4*10^13 |
Прочность при разрыве МПа, не менее | 16,5 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 412 |
Температура хрупкости, 0С, не выше | -45 выдерживает |
Потери в массе при (160 ± 2) 0С в течение 6 часов, %, не более | 3,6 |
Твердость при 20 0С, МПа | Соответствует |
Твердость при 70 0С, МПа | Соответствует |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100 0С в течение 7 суток, %, не менее | 97 |
Горючесть метод «А», с, не более | 4 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “КО-1” Отменить ответ
- АО "ХЕМКОР"
- БАШПЛАСТ
- Вестпласт
- Евротек
- Комполи
- Метаклэй
- НПП «Композит»
- ОАО ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ВХЗ)
- ООО "Туропласт"
- ТД ВНИИКП
Отзывы
Отзывов пока нет.