Наименование показателей | Норма | Фактические среднестатистические показатели |
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом*см, не менее | 1*1010 | 7,3*1013 |
Прочность при разрыве МПа, не менее | 110 | 210 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 352 |
Температура хрупкости, °С, не выше | -55 | -55 |
Потери в массе при 160°С в течении 6 час, %, не более | 3,0 | 2,4 |
Горючесть метод «А», не более , с | 30 | 11 |
Твердость при 20°С,кгс/см2 (МПа), не более | 1,12 (11,2) | 1,10 (11) |
Водопоглощение, %, не более | 0,20 | 0,01 |
Плотность, г/см3 | 1,18-1,25 | 1,25 |
Твердость при 70 °С, кгс/см2 (МПа), не более | 0,78 (8) | 0,71 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100±2°С в течение 7 сут., %, не менее | 80 | 90 |
Дополнительные требования по стойкости к дизельному топливу (выдержка 24 часа при 100 °С):
Изменение прочности, %., не более Изменение относительного удлинения, %, не более |
±30
±50 |
-8
-11 |
О-55
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом*см, не менее | 7,3*10^13 |
---|---|
Прочность при разрыве МПа, не менее | 210 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 352 |
Температура хрупкости, °С, не выше | -55 |
Потери в массе при 160°С в течении 6 час, %, не более | 2,4 |
Горючесть метод «А», не более , с | 11 |
Твердость при 20°С,кгс/см2 (МПа), не более | 1,10 (11) |
Водопоглощение, %, не более | 0,01 |
Плотность, г/см3 | 1,25 |
Твердость при 70 °С, кгс/см2 (МПа), не более | 0,71 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100±2°С в течение 7 сут., %, не менее | 90 |
Дополнительные требования по стойкости к дизельному топливу (выдержка 24 часа при 100 °С): Изменение прочности, %., не более Изменение относительного удлинения, %, не более | -8 -11 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “О-55” Отменить ответ
- АО "ХЕМКОР"
- БАШПЛАСТ
- Вестпласт
- Евротек
- Комполи
- Метаклэй
- НПП «Композит»
- ОАО ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ВХЗ)
- ООО "Туропласт"
- ТД ВНИИКП
Отзывы
Отзывов пока нет.