Кабель силовой, не распространяющий горение, с алюминиевой жилой, с термостойкой изоляцией, в свинцовой оболочке, с наружной оболочкой из трудногорючих полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ЕТУ:
Для групповой прокладки в потоках в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации без ограничения разности уровня прокладки.
Преимущества:
Прочность, долговечность, экономичность, увеличенная длительно допустимая температура нагрева жилы до +90°C, надежность, без ограничения уровня прокладки, гарантийный срок эксплуатации 10 лет.
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF – Кабель силовой, не распространяющий горение, с алюминиевой жилой, с термостойкой изоляцией, в свинцовой оболочке, с наружной оболочкой из трудногорючих полимерных композиций, не содержащих галогенов, бронированный.
А – алюминиевые ТПЖ
Бнг(А)-HF – защитный покров бронированного типа с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
Маркоразмер | Диаметр, мм | Вес, кг |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х50мс — 20 | 55 | 5843 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х70мс — 20 | 58 | 6553 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х95мс — 20 | 61 | 7322 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х120мс — 20 | 64 | 7992 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х150мс — 20 | 67 | 8829 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х185мс — 20 | 71 | 9916 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х240мс — 20 | 75 | 11096 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х25ос — 10 | 36 | 2779 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х35ос — 10 | 38 | 3082 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х50ос — 10 | 40 | 3440 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х70ос — 10 | 43 | 3943 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х95ос — 10 | 46 | 4512 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х120ос — 10 | 49 | 5029 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х150ос — 10 | 51 | 5614 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х185ос — 10 | 54 | 6286 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х240ос — 10 | 59 | 7316 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х50мс — 10 | 41 | 3477 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х70мс 10 | 44 | 3990 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х95мс — 10 | 47 | 4640 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х120мс — 10 | 50 | 5194 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х150мс — 10 | 53 | 5799 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х185мс — 10 | 56 | 6617 |
ТЭВОКС-АБнг(А)-HF 3х240мс — 10 | 60 | 7589 |
Отзывы
Отзывов пока нет.