Пластикат поливинилхлоридный бензомаслостойкий ГОСТ 5960-72 с изм. 1-9
Марка/ ОМБ-60
Наименование показателя | Типичные значения показателей |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20С, Ом х см | > 2 × 1012 |
Прочность на разрыв, МПа | 11,5 |
Относительное удлинение при разрыве, % | >300 |
Температура хрупкости, С | — 60±2 |
Твердость по Шору А, | <70 |
Плотность, г/см3 | <1,18 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в термостате с кратным обменом воздуха при (100±2) С в течение 7 суток, % | >80 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в керосине ТС -1 при (25±2) С в течение суток, % | >80 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в керосине ТС -1 при (100±2) С в течение суток, % | >50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.