ОПИСАНИЕ
Пластикат выпускается в виде гранул серый, черного, неокрашеный цвета.
МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА
Поливинилхлоридный пластикат ОН-М2О представляет из себя термопластичный материал, получаемый путем переработки методом экструзии. Поливинилхлоридной мелонаполненной композиции, в состав которой также входят пластификаторы, стабилизаторы и льюбриканты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ТУ 2246-002-25795756-2010
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ п.п. | Наименование показателя | Норма по ТУ 2246-002-25795756-2010 | |
---|---|---|---|
1 | Количество посторонних включений, шт, размером более а) от 0,2 до 0,5 мм; б) свыше 0,5 мм | 15 отсутствуют | |
2 | Пористость гранул | Отсутствие пор на срезе гранул | |
4 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 230 | |
5 | Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13 | |
6 | Температура хрупкости, °С, не выше | минус 20 | |
7 | Константа термодинамической устойчивости (Ктду), не более | 1,2 | |
8 | Твердость при (20+ 2)° С, МПа/ ед. по ШОРа, в пределах | 2.14-2.51 (86-93) | |
10 | Термостабильность при 185°С (метод Конго-Красный), мин, не менее | 80 | |
11 | Старение при температуре (100 + 2)° С в течение 7 суток: — сохранение относительного удлинения при разрыве, %, не менее | 80 | |
Потери в массе при (160 + 2) °С, в течение 6 часов, %, не более | 2 | ||
12 | Плотность, г/см3, в пределах | 1,56 -1,62 | |
13 | Удельное объемное электрическое сопротивление при (20+ 2)°С, Ом* см, не менее | 1*1012 | |
14 | Водопоглощение, % не более | 0,45 | |
15 | Показатель токсичности продуктов горения при времени экспозиции 30 мин, г/м3 | 41-120 Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 — ПТПМ 2 | |
17 | Технологические свойства: | ||
17.1. | Внешний вид жгута | Должен соответствовать контрольному образцу | |
17.2. | Поверхность среза жгута в продольном и поперечном направлении | Не допускаются поры, видимые невооруженным глазом | |
17.3. | Термостабильность при переработке | Пластикат не должен подгорать при остановке шнекового экструдера в течение 20 мин. Допускается незначительное изменение цвета пластиката в головке экструдера |
УПАКОВКА
Мягкие специализированные контейнеры типа «БИГ-БЕГ», с полиэтиленовым вкладышем, массой 550 кг.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Гарантийный срок хранения пластиката рецептуры ОН-М2О в нормальных складских условиях, при температуре от +5 °С до +35 °С — 3 года со дня изготовления. Пластикат может быть использован по истечении ГСХ после испытания на соотвествие ТУ.
Отзывы
Отзывов пока нет.