Композиция GELEN ПВД 107-10К предназначается для наложения изоляции оболочек и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии на высоких скоростях намотки. ПВД 107-10К изготавливается на основе полиэтилена высокого давления с введением специальных добавок, повышающих стойкость к термоокислительному старению.
Переработка ведется путем экструзии. Изготавливается материал для кабельной промышленности:
— Создание изоляции
— Производство защитных покровов для кабелей
— Изготовление оболочек
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ | Наименование показателей | Наименование показателя | Норма | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
1 | Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, г/10 мин, в пределах | г/10 мин | 1,7-2,3 | ГОСТ 11645 и п. 4 настоящих ТУ |
2 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более | % | ±10 | ГОСТ 16337 |
3 | Массовая доля летучих веществ, не более | % | 0,1 | ГОСТ 26359 и п. 4 настоящих ТУ |
4 | Прочность при разрыве при Т=293 К (20˚С), не менее | МПа | 12,2 | ГОСТ 11262 и п. 4 настоящих ТУ |
5 | Относительное удлинение при разрыве при Т=293 К (20˚С), %, не менее | %, не менее | 550 | ГОСТ 11262 и п. 4 настоящих ТУ |
6 | Стойкость к растрескиванию под напряжением | ч, не менее | 2,5 | ГОСТ 13518 |
7 | Предел текучести при растяжении, не менее | МПа | 9,3 | ГОСТ 11262 |
8 | Массовая доля экстрагируемых веществ, не более | %, не более | 1,2 | ГОСТ 26393 |
9 | Стойкость к термоокислительному старению | ч, не менее | 8 | ГОСТ 16337 |
10 | Стойкость к фотоокислительному старению | ч, не менее | 500 | ГОСТ 16337 |
11 | Цвет | Черный |
Отзывы
Отзывов пока нет.