GELENПВД 153-04К – особая марка кабельного полиэтилена высокого давления. Является композиционным материалом, в составе которого находится термо- и светостабилизаторы. Поэтому он стойко переносит термо- и фотоокислительное старение.
Материал высокопригоден к вторичной переработке, имеет улучшенные качества поверхности. Производится по ГОСТу 16336-2013.
ГОСТ 16336-2013
Метод, способ получения
Композиционный материал 153-04К производится на основе базовой марки 15313-003 или марки 15303-003. Изготавливается компаундированием. Для обеспечения всех физико-механических свойств применяются модифицирующие добавки, разрешенные ГОСТом 16336-77. В итоге получаются гранулы 2-5 мм красного цвета.
Методы переработки и применение
Переработка ведется путем экструзии. Изготавливается материал для кабельной промышленности:
— Создание изоляции;
— Производства защитных покровов для кабелей;
— Изготовления оболочек.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ | Наименование показателей | Единица измерения | Норма | Метод испытаний |
---|---|---|---|---|
1 | Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг, в пределах | г/10 мин | 0,3-0,5 | ГОСТ 11645 и п. 4 настоящих ТУ |
2 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более | % | ±10 | ГОСТ 16337 |
3 | Массовая доля летучих веществ, не более | % | Не нормируется | ГОСТ 26359 и п. 4 настоящих ТУ |
4 | Стойкость к термоокислительному старению | ч, не менее | 8 | ГОСТ 16337 |
5 | Стойкость к фотоокислительному старению | ч, не менее | Не нормируется | ГОСТ 16337 |
5 | Прочность при разрыве при Т=293 К (20˚С), не менее | МПа | 13,7 | ГОСТ 11262 и п. 4 настоящих ТУ |
6 | Относительное удлинение при разрыве | %, не менее | 600 | ГОСТ 11262 и п. 4 настоящих ТУ |
7 | Стойкость к растрескиванию под напряжением | ч, не менее | 1000 | ГОСТ 13518 |
8 | Предел текучести при растяжении, не менее | Мпа | 9,8 | ГОСТ 11262 |
10 | Массовая доля экстрагируемых веществ | %, не более | 0,6 | ГОСТ 26393 |
11 | Цвет | Красный |
Отзывы
Отзывов пока нет.